OTP Bank valutaárfolyamai

2010. március 11. 09:02

Egység Pénznem Vételi Közép Eladási
1 AUD 173.08   183.78
1 BGN 129.33   142.95
1 CAD 184.50   195.92
1 CHF 176.75   187.69
1 CZK 9.90   10.94
1 DKK 34.71   36.85
1 EUR 259.61   272.93
1 GBP 284.98   299.60
1 HRK 34.82   38.48
100 JPY 209.42   222.38
1 NOK 32.19   34.19
1 PLN 65.14   72.00
1 RON 61.78   68.28
1 RSD 2.54   2.80
1 RUB 6.28   6.94
1 SEK 26.54   28.18
1 USD 190.26   200.02
OTP Bank devizaárfolyamai

2010. március 11. 09:02

Egység Pénznem Vételi Közép Eladási
1 AUD 176.65   180.21
1 BGN 134.78   137.50
1 CAD 188.31   192.11
1 CHF 180.40   184.04
1 CZK 10.32   10.52
1 DKK 35.42   36.14
1 EUR 263.61   268.93
1 GBP 289.37   295.21
1 HRK 36.28   37.02
100 JPY 213.74   218.06
1 NOK 32.86   33.52
1 PLN 67.88   69.26
1 RON 64.38   65.68
1 RSD 2.64   2.70
1 RUB 6.54   6.68
1 SEK 27.09   27.63
1 UAH 24.08   24.56
1 USD 193.19   197.09
Kereskedelmi és Hitelbank valutaárfolyamai

2010. március 11. 09:23

Egység Pénznem Vételi Közép Eladási
1 AUD 170.50 178.53 186.56
1 CAD 181.72 190.28 198.84
1 CHF 175.89 182.27 188.65
1 CZK 9.79 10.42 11.05
1 DKK 34.00 35.79 37.58
1 EUR 258.87 266.33 273.79
1 GBP 282.25 292.49 302.73
1 HRK 34.46   38.86
100 JPY 206.18 215.90 225.62
1 NOK 31.54 33.20 34.86
1 PLN 64.47 68.58 72.69
1 SEK 26.00 27.37 28.74
1 USD 189.69 195.15 200.61
Kereskedelmi és Hitelbank külkereskedelmi devizaárfolyamai

2010. március 11. 14:47

Egység Pénznem Vételi Közép Eladási
1 AUD 177.75 178.46 179.17
1 CAD 189.28 190.04 190.80
1 CHF 181.39 182.12 182.85
1 CZK 10.31 10.47 10.63
1 DKK 35.84 35.98 36.12
1 EUR 265.35 266.42 267.49
1 GBP 292.27 293.44 294.61
100 JPY 215.37 216.23 217.09
1 NOK 33.09 33.22 33.35
1 PLN 67.08 68.10 69.12
1 RON 64.78 65.04 65.30
1 SEK 27.28 27.39 27.50
1 TRY 127.13 127.64 128.15
1 USD 195.21 195.99 196.77